<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>En escala</title>
	<atom:link href="http://portaldetrenes.com.ar/enescala/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://portaldetrenes.com.ar/enescala</link>
	<description>Ferromodelismo en Argentina</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 21:54:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tanque de agua de madera</title>
		<link>http://portaldetrenes.com.ar/enescala/2010/08/tanque-de-agua-de-madera/</link>
		<comments>http://portaldetrenes.com.ar/enescala/2010/08/tanque-de-agua-de-madera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 21:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés J. Bilstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Construcciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tanque de agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portaldetrenes.com.ar/enescala/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Sin lugar a dudas, el aspecto distintivo de cualquier maqueta es su decoración. Amén de un circuito vías interesante, serán las obras de arte, construcciones y forestación lo que le darán el "toque final" que convertirá una estructura de maderas ecnoladas en un ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="http://portaldetrenes.com.ar/enescala/wp-content/uploads/2010/08/mr0257pp1.jpg"><img src="http://portaldetrenes.com.ar/enescala/wp-content/uploads/2010/08/mr0257pp1-180x135.jpg" alt="Model Railroader febrero de 1957" title="Model Railroader febrero de 1957" width="180" height="135" class="alignright size-thumbnail wp-image-177" /></a>Sin lugar a dudas, el aspecto distintivo de cualquier maqueta es su decoración. Amén de un circuito vías interesante, serán las obras de arte, construcciones y forestación lo que le darán el &#8220;toque final&#8221; que convertirá una estructura de maderas ecnoladas en un ferrocarril miniatura. Hurgando en viejas publicaciones un tanque de agua para mi futura maqueta, encontré en Model Railroader de febrero de 1957 la respuesta a mi búsqueda. Comparto con ustedes la nota en cuestión (y de paso presten atención a las viejas publicidades!).<br />
<a href="http://portaldetrenes.com.ar/downloads/mr0257.pdf">[Ver artículo en formato pdf]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portaldetrenes.com.ar/enescala/2010/08/tanque-de-agua-de-madera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descargar catálogo Bachmann</title>
		<link>http://portaldetrenes.com.ar/enescala/2010/08/descargar-catalogo-bachmann/</link>
		<comments>http://portaldetrenes.com.ar/enescala/2010/08/descargar-catalogo-bachmann/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 11:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés J. Bilstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[0n30]]></category>
		<category><![CDATA[Bachmann]]></category>
		<category><![CDATA[Catálogo]]></category>
		<category><![CDATA[Escala H0]]></category>
		<category><![CDATA[Escala N]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portaldetrenes.com.ar/enescala/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Desde este link pueden descargar en forma gratuita el catálogo Bachmann 2010. Sugiero especial atención a la sección dedicada a la cada dia mas popular escala 0n30.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="http://portaldetrenes.com.ar/enescala/wp-content/uploads/2010/08/bachmann-cat1.jpg"><img src="http://portaldetrenes.com.ar/enescala/wp-content/uploads/2010/08/bachmann-cat1-260x195.jpg" alt="bachmann-cat" title="bachmann-cat" width="260" height="195" class="alignright size-medium wp-image-174" /></a>Desde <a href="http://www.williamstrains.com/2010/2010_bachmann.pdf">este link</a> pueden descargar en forma gratuita el catálogo Bachmann 2010. Sugiero especial atención a la sección dedicada a la cada dia mas popular escala 0n30.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portaldetrenes.com.ar/enescala/2010/08/descargar-catalogo-bachmann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo foro dedicado al ferromodelismo</title>
		<link>http://portaldetrenes.com.ar/enescala/2010/07/nuevo-foro-dedicado-al-ferromodelismo/</link>
		<comments>http://portaldetrenes.com.ar/enescala/2010/07/nuevo-foro-dedicado-al-ferromodelismo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 23:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés J. Bilstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferromodelistas]]></category>
		<category><![CDATA[Modelos]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Escala H0]]></category>
		<category><![CDATA[Escala N]]></category>
		<category><![CDATA[Ferromodelismo]]></category>
		<category><![CDATA[Planos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portaldetrenes.com.ar/enescala/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Por iniciativa de un grupo de ferromodelistas locales, y con el auspicio de Portal de Trenes y MJL Hobbies, el pasado domingo fue finalmente lanzado públicamente el foro Todo Ferromodelismo que propone, como indica su nombre, un espacio de intercambio para quienes disfrutamos del atrapante universo de los trenes en escala. Estructurado sobre seis temas generales, y con un diseño sencillo e intuitivo, resulta un canal de comunicación ágil y práctico donde compartir planos, fotografías, información general y todo tipo de recursos de utilidad para quienes dia a dia disfrutan de este maravilloso -y completísimo- hobby. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="http://portaldetrenes.com.ar/enescala/wp-content/uploads/2010/07/captura-forotf.jpg"><img src="http://portaldetrenes.com.ar/enescala/wp-content/uploads/2010/07/captura-forotf-180x138.jpg" alt="captura-forotf" title="captura-forotf" width="180" height="138" class="alignright size-thumbnail wp-image-167" /></a> Por iniciativa de un grupo de ferromodelistas locales, y con el auspicio de <strong>Portal de Trenes</strong> y <strong>MJL Hobbies</strong>, el pasado domingo fue finalmente lanzado públicamente el <a href="http://todoferromodelismo.com/foro">foro Todo Ferromodelismo</a> que propone, como indica su nombre, un espacio de intercambio para quienes disfrutamos del atrapante universo de los trenes en escala. Estructurado sobre seis temas generales, y con un diseño sencillo e intuitivo, resulta un canal de comunicación ágil y práctico donde compartir planos, fotografías, información general y todo tipo de recursos de utilidad para quienes dia a dia disfrutan de este maravilloso -y completísimo- hobby. <a href="http://foro.todoferromodelismo.com">[http://foro.todoferromodelismo.com]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portaldetrenes.com.ar/enescala/2010/07/nuevo-foro-dedicado-al-ferromodelismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descargar gratis catálogo Woodland Scenics</title>
		<link>http://portaldetrenes.com.ar/enescala/2010/06/descargar-catalogo-woodland-scenics/</link>
		<comments>http://portaldetrenes.com.ar/enescala/2010/06/descargar-catalogo-woodland-scenics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 14:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés J. Bilstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[Decoración]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Woodland Scenics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portaldetrenes.com.ar/enescala/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Con cientos de artículos en stock permanente, posiblemente Woodland Scenics sea la marca más importante a nivel mundial de accesorios para  escenografía en maquetas. Desde simples bolsas de pasto artificial hasta moldes de caucho para crear rocas con yeso, pasando por árboles y vegetación de todo tipo, Woodland ha desarrollado inumerables productos para simplificarnos la tarea de decorar nuestro tendido.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="http://portaldetrenes.com.ar/enescala/wp-content/uploads/2010/06/LK953_f_1.jpg"><img src="http://portaldetrenes.com.ar/enescala/wp-content/uploads/2010/06/LK953_f_1-180x111.jpg" alt="Woodland Scenics" title="Woodland Scenics" width="180" height="111" class="alignright size-thumbnail wp-image-159" /></a> Con cientos de artículos en stock permanente, posiblemente Woodland Scenics sea la marca más importante a nivel mundial de accesorios para  escenografía en maquetas. Desde simples bolsas de pasto artificial hasta moldes de caucho para crear rocas con yeso, pasando por árboles y vegetación de todo tipo, Woodland ha desarrollado innumerables productos para simplificarnos la tarea de decorar nuestro tendido. Nuestro amigo y lector Pablo Retamar comparte con nosotros el enlace desde donde podrán descargar a su computadora el catálogo completo de productos Woodland Scenics <a href="https://woodlandscenics.woodlandscenics.com/show/pdf/r100c_2010">[descargar]</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portaldetrenes.com.ar/enescala/2010/06/descargar-catalogo-woodland-scenics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La escala N cumple medio siglo</title>
		<link>http://portaldetrenes.com.ar/enescala/2010/06/la-escala-n-cumple-medio-siglo/</link>
		<comments>http://portaldetrenes.com.ar/enescala/2010/06/la-escala-n-cumple-medio-siglo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 20:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés J. Bilstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historia del ferromodelismo]]></category>
		<category><![CDATA[Escala N]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portaldetrenes.com.ar/enescala/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Para encontrar el origen de esta hoy popular escala debemos remontarnos a mediados de 1960 cuando la firma británica Lone Star presentó algunos modelos en escala 1:152 (exactamente la mitad de tamaño que la escala 00, 1:76) que operaba en vías de 9 mm de trocha y bautizó “escala OOO”. El primero en recoger el guante fue la casa Arnold, de Alemania Occidental, que en 1963 presentó una amplia línea de modelos en escala 1:160 para operar en las mismas vías de aquella. Poco tiempo después Trix presentó su línea “minitrix” dedicada a esta misma escala y lo mismo hizo el año siguiente Kato en Japón.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="http://portaldetrenes.com.ar/enescala/wp-content/uploads/2010/06/arnold_mr051968.jpg"><img src="http://portaldetrenes.com.ar/enescala/wp-content/uploads/2010/06/arnold_mr051968-180x132.jpg" alt="Publicidad de la firma Arnold de 1968" title="Publicidad de la firma Arnold de 1968" width="180" height="132" class="alignright size-thumbnail wp-image-151" /></a>Para encontrar el origen de esta hoy popular escala debemos remontarnos a mediados de 1960 cuando la firma británica Lone Star presentó algunos modelos en escala 1:152 (exactamente la mitad de tamaño que la escala 00, 1:76) que operaba en vías de 9 mm de trocha y bautizó “escala OOO”. La primera en recoger el guante fue Arnold, de Alemania Occidental, que en 1963 presentó una amplia línea de modelos en escala 1:160 para operar en las mismas vías de aquella. Poco tiempo después Trix presentó su línea “minitrix” dedicada a esta misma escala y lo mismo hizo el año siguiente Kato en Japón.<br />
Pese a su creciente popularidad en Europa, la nueva escala no fue introducida en Estados Unidos sino hasta mediados de 1965 cuando, además,  fue rebautizada como “escala N” (por “nine”, nueve en el idioma sajón, referido a la distancia entre rieles) a expensas de las publicaciones Railway Modeller y Model Railroader.<br />
El potencial de la nueva escala no tardó en evidenciarse.  Abrían una puerta al ferromodelismo a quienes no contaban con espacio para una maqueta de las escalas por entonces populares. Y quienes tenían un espacio medio (un cuarto de huéspedes o garaje amplio, por ejemplo) podían construir la maqueta de sus sueños y correr trenes largos a través de un escenario proptotípico. Con estos antecedentes no era extraño suponer que la escala N desplazaría definitivamente al H0 de las maquetas del mundo pocos años más tarde, algo que sin embargo no ocurrió (excepto en Japón donde el crecimiento fue, desde entonces, exponencial). Recién entre 1983 y 1988 la popularidad de la escala N se incrementó en un 30%, especialmente entre quienes la adoptaron como “escala secundaria” a su ya existente colección de trenes en H0.</p>
<p><a rel="lightbox" href="http://portaldetrenes.com.ar/enescala/wp-content/uploads/2010/06/557851_f5201.jpg"><img src="http://portaldetrenes.com.ar/enescala/wp-content/uploads/2010/06/557851_f5201.jpg" alt="Locomotora escala N" title="Locomotora escala N" width="520" height="180" class="alignnone size-full wp-image-155" /></a></p>
<p>No es difícil imaginar los motivos para este crecimiento. La tecnología de entonces no era la de hoy, y para evitar descarrilamientos los trenes corrían por vías de código 80 (enormes para esta diminuta escala!) lo que resultaba antipático a los más perfeccionistas. Asimismo, el funcionamiento de las locomotoras era bastante irregular, incluso entre diversos modelos de la misma marca. Esto, claro, ha cambiado radicalmente en los últimos años. Hoy por hoy, los modelos en escala N de marca reconocida tienen un andar similar (sino mejor, muchas veces) que sus pares en H0.  ¿El futuro? Nadie puede saberlo. Pero aunque es improbable que desplace a las escalas más grandes como en algún momento se aventuró, es indudable que en este medio siglo de vida se ha ganado un lugar de privilegio en el corazón de los ferromodelistas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portaldetrenes.com.ar/enescala/2010/06/la-escala-n-cumple-medio-siglo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interesante maqueta para poco lugar</title>
		<link>http://portaldetrenes.com.ar/enescala/2010/06/interesante-maqueta-para-poco-lugar/</link>
		<comments>http://portaldetrenes.com.ar/enescala/2010/06/interesante-maqueta-para-poco-lugar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 21:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés J. Bilstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendidos]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas para principantes]]></category>
		<category><![CDATA[Maquetas pequeñas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portaldetrenes.com.ar/enescala/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Portland Central es el nombre de la maqueta que vemos en el dibujo de abajo y aparece en la edición de Agosto de 1994 de la revista Model Railroader constituyendo un interesante ejemplo de maqueta pequeña (1,20 m x 2,40 m) pero funcional. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="http://portaldetrenes.com.ar/enescala/wp-content/uploads/2010/06/portland-ctral.jpg"><img src="http://portaldetrenes.com.ar/enescala/wp-content/uploads/2010/06/portland-ctral-180x135.jpg" alt="portland-ctral" title="portland-ctral" width="180" height="135" class="alignright size-thumbnail wp-image-145" /></a> Portland Central es el nombre de la maqueta escala H0 (1:87) que vemos en el dibujo de abajo y aparece en la edición de Agosto de 1994 de la revista Model Railroader constituyendo un interesante ejemplo de maqueta pequeña (1,20 m x 2,40 m) pero funcional. Construida por miembros de la Beaverton Model Railroad Club en el marco de la exposición “National Train Show” de 1984, recrea un área de ficción en las afueras de Portland. El diseño incorpora algunas de las características más representativas de esa ciudad como puentes, vías navegables, industrias de madera y una abundante vegetación. El diseño &#8220;doble circular&#8221; (o de ocho superpuesto) permite un recorrido bastante extenso, y cuatro industrias con vías propias proponen un interesante espacio para las maniobras. El método de construcción de la superestructura resulta relativamente sencillo, pues se desarrolla en un único nivel con la única salvedad de una sección &#8220;rebajada&#8221; para representar la profundidad del río. El trazado está hecho con tramos Atlas convencionales combinados con tramos de vía flexible cuyos códigos y cantidad se describen a continuación.<br />
Desvíos Izquierdos (#281) x 2; desvíos derechos (#282) x 6; Curvas 18” (#152) x 13; curvas 22” (#153) x 19; Curvas compensadoras 18” ½ sección (#834) x 5; Curvas compensadoras 18” 1/3  sección (#835) x 3; Vías flexibles 36” x 4; Cruce 30 grados (#173) x 1.</p>
<p><a rel="lightbox" href="http://portaldetrenes.com.ar/enescala/wp-content/uploads/2010/06/Tendido-MR08-94.jpg"><img src="http://portaldetrenes.com.ar/enescala/wp-content/uploads/2010/06/Tendido-MR08-94-590x293.jpg" alt="Maqueta &quot;Portland Central&quot;" title="Maqueta &quot;Portland Central&quot;" width="590" height="293" class="alignright size-large wp-image-146" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portaldetrenes.com.ar/enescala/2010/06/interesante-maqueta-para-poco-lugar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adiós a Gary Coleman</title>
		<link>http://portaldetrenes.com.ar/enescala/2010/05/adios-a-gary-coleman/</link>
		<comments>http://portaldetrenes.com.ar/enescala/2010/05/adios-a-gary-coleman/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 02:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés J. Bilstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferromodelistas]]></category>
		<category><![CDATA[Caboose hobbies]]></category>
		<category><![CDATA[Gary Coleman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portaldetrenes.com.ar/enescala/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[En la tarde de hoy, a los 42 años de edad y debido a una lesión cerebral sufrida al caer del techo de su casa en Utah, falleció el actor estadounidense Gary Coleman, quien por más de 8 años personificó al simpático Arnold Jackson de la serie que en nuestro país conocimos como “Blanco y negro” allá por los años ’80.  ¿Pero qué tiene que ver el desafortunado Coleman con este blog, dedicado al ferromodelismo? Ocurre que luego de aquella exitosa experiencia, su vida cayó en desgracia. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="http://portaldetrenes.com.ar/enescala/wp-content/uploads/2010/05/garycoleman.jpg"><img src="http://portaldetrenes.com.ar/enescala/wp-content/uploads/2010/05/garycoleman-180x135.jpg" alt="Gary Coleman" title="Gary Coleman" width="180" height="135" class="alignright size-thumbnail wp-image-139" /></a>En la tarde de hoy, a los 42 años de edad y debido a una lesión cerebral sufrida al caer del techo de su casa en Utah, falleció el actor estadounidense Gary Coleman, quien por más de 8 años personificó al simpático Arnold Jackson de la serie que en nuestro país conocimos como “Blanco y negro” allá por los años ’80.  ¿Pero qué tiene que ver el desafortunado Coleman con este blog, dedicado al ferromodelismo? Ocurre que luego de aquella exitosa experiencia, su vida cayó en desgracia. Su peculiar estatura (apenas 1,42 metros debido a un poco usual problema con sus riñones que lo obligó además a someterse a dos trasplantes de riñón antes de los 14 años) y la imposibilidad de despegar de aquel papel que lo lanzó a la fama le impidieron insertarse en el mercado televisivo norteamericano, y apenas si pudo trabajar en algunas películas y series de poco éxito. En estas circunstancias –y a diferencia de quienes representaron a sus hermanos en la serie, que pronto tuvieron problemas de drogas- el joven Gary se refugió en el ferromodelismo, hobby del que fue un gran defensor público y que, según expresó oportunamente, lo salvó de caer en la ruina. Y esta es más que una expresión simbólica, pues en épocas donde el mercado televisivo le dio la espalda, fue recibido por la reconocida casa <a href="http://www.caboosehobbies.com">Caboose Hobbies</a> de Denver (colorado) donde se desempeñó como empleado por largo tiempo. Claro que Gary no fue el único famoso que dedicó su tiempo libre al ferromodelismo. El afamado cantante Rod Stewart cuenta con una maqueta de importantes dimensiones que la revista Model Railroader nos mostró en la edición de diciembre de 2007. Y nosotros, claro, tenemos nuestra versión local, ya que el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Claudio_Gabis">Claudio Gabis</a> (uno de los padres del rock nacional) tiene en su casa de Madrid (donde reside actualmente) una importante colección de trenes que exhibe casi con el mismo orgullo que la guitarra con la que puso los pilares del blues en español.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portaldetrenes.com.ar/enescala/2010/05/adios-a-gary-coleman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Círculo Ferromodelista Sud</title>
		<link>http://portaldetrenes.com.ar/enescala/2010/05/circulo-ferromodelista-sud/</link>
		<comments>http://portaldetrenes.com.ar/enescala/2010/05/circulo-ferromodelista-sud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 14:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés J. Bilstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferromodelistas]]></category>
		<category><![CDATA[Círculo Ferromodelista Sud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portaldetrenes.com.ar/enescala/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Según nos informan las autoridades del Círculo Ferromodelista Sud, el pasado sábado 8 de mayo se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria en la cual tuvo lugar la elección de autoridades para el período 2010-2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="http://portaldetrenes.com.ar/enescala/wp-content/uploads/2010/05/CFS_logo.jpg"><img src="http://portaldetrenes.com.ar/enescala/wp-content/uploads/2010/05/CFS_logo-180x150.jpg" alt="CFS_logo" title="CFS_logo" width="180" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-135" /></a>Según nos informan las autoridades del Círculo Ferromodelista Sud, el pasado sábado 8 de mayo se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria en la cual tuvo lugar la elección de autoridades para el período 2010-2011. La nueva Comisión Directiva quedó conformada del siguiente modo: Presidente: Martín Ramos; Secretario: Andrés J. Bilstein; Tesorero: Lucas Quispe; Vocal primero: Fernando Torres; Vocal segundo: Guillermo Páscolo; Revisor de cuentas: Pablo Retamar. Desde Portal de Trenes deseamos a las nuevas autoridades el mayor de los éxitos en su gestión, y confiamos seguirán trabajando como hasta ahora en favor de la difusión de este maravilloso hobby.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portaldetrenes.com.ar/enescala/2010/05/circulo-ferromodelista-sud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construyendo un desvío en 6 minutos</title>
		<link>http://portaldetrenes.com.ar/enescala/2010/05/construyendo-un-desvio-en-6-minutos/</link>
		<comments>http://portaldetrenes.com.ar/enescala/2010/05/construyendo-un-desvio-en-6-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 22:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés J. Bilstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Desvíos]]></category>
		<category><![CDATA[Handrailtrack]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portaldetrenes.com.ar/enescala/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Handlaidtrack es una de las tantas empresas dedicadas a proveer el mercado ferromodelista norteamericano. Su especialización es la infraestructura, más especificamente vías y desvíos, área en la cual desarrolló diversos recursos siendo el sistema "fast tracks" la estrella del catálogo. Fast tracks es un conjunto de elementos -plantillas y accesorios- para facilitar la construcción de desvíos en distintas trochas. En el siguiente video podemos ver la forma de uso del sistema, que personalmente no deja de maravillarme por la simpleza del concepto y los excelentes resultados obtenidos. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Handlaidtrack es una de las tantas empresas dedicadas a proveer el mercado ferromodelista norteamericano. Su especialización es la infraestructura, más especificamente vías y desvíos, área en la cual desarrolló diversos recursos siendo el sistema &#8220;fast tracks&#8221; la estrella del catálogo. Fast tracks es un conjunto de elementos -plantillas y accesorios- para facilitar la construcción de desvíos en distintas trochas. En el siguiente video podemos ver la forma de uso del sistema, que personalmente no deja de maravillarme por la simpleza del concepto y los excelentes resultados obtenidos. </p>
<p><object width="580" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/mAbZaUxtyNw&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/mAbZaUxtyNw&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="580" height="360"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portaldetrenes.com.ar/enescala/2010/05/construyendo-un-desvio-en-6-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikado del Central Norte por Leo Fesler</title>
		<link>http://portaldetrenes.com.ar/enescala/2010/04/mikado-del-central-norte-por-leo-fesler/</link>
		<comments>http://portaldetrenes.com.ar/enescala/2010/04/mikado-del-central-norte-por-leo-fesler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 13:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés J. Bilstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferromodelistas]]></category>
		<category><![CDATA[Modelos]]></category>
		<category><![CDATA[Clase C10]]></category>
		<category><![CDATA[Escala S]]></category>
		<category><![CDATA[Ferromodelismo]]></category>
		<category><![CDATA[Trocha Angosta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portaldetrenes.com.ar/enescala/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Leonardo Fesler nos envía fotos de la reproducción que realizó en escala S (1:64) de una "mikado" del Central Norte Argentino, en base al plano que apareció publicado en el número 4 de Trenes &#038; escalas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leonardo Fesler nos envía fotos de la reproducción que realizó en escala S (1:64) de una &#8220;mikado&#8221; del Central Norte Argentino, en base al plano que apareció publicado en el <a href="http://portaldetrenes.com.ar/tye.php?edicion=4">número 4 de Trenes &#038; escalas</a>. La elección de la escala, algo mas grande que la tradicional H0, es por la aproximación de la vía estándar de ésta (16.5 mm) a la trocha métrica en escala S.</p>
<p><a rel="lightbox" href="http://portaldetrenes.com.ar/enescala/wp-content/uploads/2010/04/770-01.jpg"><img src="http://portaldetrenes.com.ar/enescala/wp-content/uploads/2010/04/770-01-180x135.jpg" alt="Locomotora clase C-10 por Leo Fesler" title="Locomotora clase C-10 por Leo Fesler" width="180" height="135" class="alignleft size-thumbnail wp-image-124" /></a> <a rel="lightbox" href="http://portaldetrenes.com.ar/enescala/wp-content/uploads/2010/04/770-04.jpg"><img src="http://portaldetrenes.com.ar/enescala/wp-content/uploads/2010/04/770-04-180x135.jpg" alt="Locomotora clase C-10 por Leo Fesler" title="Locomotora clase C-10 por Leo Fesler" width="180" height="135" class="alignleft size-thumbnail wp-image-125" /></a> <a rel="lightbox" href="http://portaldetrenes.com.ar/enescala/wp-content/uploads/2010/04/770-02.jpg"><img src="http://portaldetrenes.com.ar/enescala/wp-content/uploads/2010/04/770-02-180x135.jpg" alt="Locomotora clase C-10 por Leo Fesler" title="Locomotora clase C-10 por Leo Fesler" width="180" height="135" class="alignleft size-thumbnail wp-image-126" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portaldetrenes.com.ar/enescala/2010/04/mikado-del-central-norte-por-leo-fesler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
